MENU
China Chamber of Commerce

Overseas Economic and Trade Zones

Confirm
Cancel
x

Ok
x
Sign into your account
Member ID or Email
Join Free
23096 E CCK/W33 Spherical Roller Bearing
23096 E CCK/W33 Spherical Roller Bearing

23096 E CCK/W33 Spherical Roller Bearing

Member Details

Wafangdian QunMa Bearing Manufacturing Co. Ltd.

Dalian,Liaoning,China
  • Product Details
  • Company Profile

Model:23096 E CC/MB W33 Structure:Spherical Roller Type:Roller Bearing Inside Diameter:480mm Outside Diameter:700mm Thickness:165mm Brand Name:OEM & ZQM Bore Size:215KG Material:GCr15GCr15SiMn Precision Rating:P4 P5 P6 P0 Seals Type:E CC MB CA

 Spherical roller bearings are double row, self-retaining units comprising solid outer rings with a concave raceway, solid inner rings and barrel rollers with cages. The inner rings with cylindrical or tapered bores.

Spherical roller bearings

Material :  GCr15/GCr15SiMn

Cage :  Brass/Steel

Hardness : HRC60-HRC64

Closures : Unsealed/Sealed

Grade: P0,P6

Clearance :C0,C3,C4

Lubrication :Lubrication Groove &3 Holes in Outer Ring

23030 CC/W33 150 225 56
23032 CC/W33 160 240 60
23034 CC/W33 170 260 67
23036 CC/W33 180 280 74
23038 CC/W33 190 290 75
23040 CC/W33 200 310 82
23044 CC/W33 220 340 90
23048 CC/W33 240 360 92
23052 CAC/W33 260 400 104
23056 CAC/W33 280 420 106
23060 CAC/W33 300 460 118
23064 CAC/W33 320 480 121
23068 CAC/W33 340 520 133
23072 CAC/W33 360 540 134
23076 CAC/W33 380 560 135
23080 CAC/W33 400 600 148
23084 CAC/W33 420 620 150
23088 CAC/W33 440 650 157
23092 CAC/W33 460 680 163
23096 CAC/W33 480 700 165
230/500 CAC/W33 500 720 167
23120 CC/W33 100 165 52
23122 CC/W33 110 180 56
23124 CC/W33 120 200 62
23126 CC/W33 130 210 64
23128 CC/W33 140 225 68
23130 CC/W33 150 250 80
23132 CC/W33 160 270 86
23134 CC/W33 170 280 88
23136 CC/W33 180 300 96
23138 CC/W33 190 320 104
23140 CC/W33 200 340 112
23144 CC/W33 220 370 120
23148 CC/W33 240 400 128
23152 CAC/W33 260 440 144
23156 CAC/W33 280 460 146
23160 CAC/W33 300 500 160
23164 CAC/W33 320 540 176
23168 CAC/W33 340 580 190
23172 CAC/W33 360 600 192
23176 CAC/W33 380 620 194
23180 CAC/W33 400 650 200
23184 CAC/W33 420 700 224
23188 CAC/W33 440 720 226
23192 CAC/W33 460 760 240
23196 CAC/W33 480 790 248
231/500 CAC/W33 500 830 264

Features:

high precision, high speed, long life, high reliability, heavy load and
high temperature resistance.

Product packaging appearance may change due to changes in the factory in order to prevail in kind packaging;   

Send Inquiry to This Supplier

  • Title
  • From*
  • toThea tian
  • Message*
  • Minimum Order Quantity*
  • Unit
  • Verification Code*